Live prices
Crypto prices in BRL
Live prices for 15 major coins in Brazilian Real (BRL), refreshed about every minute via CoinGecko.
| Coin | Symbol | Price (BRL) |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | R$389,487 |
| Ethereum | ETH | R$12,354.26 |
| Tether | USDT | R$5.14 |
| BNB | BNB | R$3,670.25 |
| Solana | SOL | R$498.24 |
| XRP | XRP | R$6.54 |
| USD Coin | USDC | R$5.14 |
| Cardano | ADA | R$1.01 |
| Dogecoin | DOGE | R$0.411702 |
| TRON | TRX | R$1.71 |
| Chainlink | LINK | R$56.4 |
| Avalanche | AVAX | R$37.41 |
| Polkadot | DOT | R$4.88 |
| Polygon | MATIC | R$0.649202 |
| Litecoin | LTC | R$264.04 |
Prices in other currencies: USD, EUR, GBP, JPY.
Informational only, not financial advice.