Live prices
Crypto prices in USD
Live prices for 15 major coins in US Dollar (USD), refreshed about every minute via CoinGecko.
| Coin | Symbol | Price (USD) |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | $75,921 |
| Ethereum | ETH | $2,407.63 |
| Tether | USDT | $0.999384 |
| BNB | BNB | $715.35 |
| Solana | SOL | $97.44 |
| XRP | XRP | $1.29 |
| USD Coin | USDC | $0.999663 |
| Cardano | ADA | $0.196769 |
| Dogecoin | DOGE | $0.080501 |
| TRON | TRX | $0.33219 |
| Chainlink | LINK | $11 |
| Avalanche | AVAX | $7.31 |
| Polkadot | DOT | $0.950916 |
| Polygon | MATIC | $0.126156 |
| Litecoin | LTC | $51.4 |
Prices in other currencies: EUR, BRL, GBP, JPY.
Informational only, not financial advice.