Live prices
Crypto prices in USD
Live prices for 15 major coins in US Dollar (USD), refreshed about every minute via CoinGecko.
| Coin | Symbol | Price (USD) |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | $66,564 |
| Ethereum | ETH | $1,937.3 |
| Tether | USDT | $0.999273 |
| BNB | BNB | $574.32 |
| Solana | SOL | $78.41 |
| XRP | XRP | $1.14 |
| USD Coin | USDC | $0.999861 |
| Cardano | ADA | $0.173557 |
| Dogecoin | DOGE | $0.073638 |
| TRON | TRX | $0.329181 |
| Chainlink | LINK | $8.71 |
| Avalanche | AVAX | $6.6 |
| Polkadot | DOT | $0.851495 |
| Polygon | MATIC | $0.7 |
| Litecoin | LTC | $46.82 |
Prices in other currencies: EUR, BRL, GBP, JPY.
Informational only, not financial advice.