Live prices
Crypto prices in EUR
Live prices for 15 major coins in Euro (EUR), refreshed about every minute via CoinGecko.
| Coin | Symbol | Price (EUR) |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | €65,784 |
| Ethereum | ETH | €2,086.16 |
| Tether | USDT | €0.865946 |
| BNB | BNB | €619.84 |
| Solana | SOL | €84.43 |
| XRP | XRP | €1.12 |
| USD Coin | USDC | €0.866188 |
| Cardano | ADA | €0.170496 |
| Dogecoin | DOGE | €0.069752 |
| TRON | TRX | €0.287836 |
| Chainlink | LINK | €9.53 |
| Avalanche | AVAX | €6.33 |
| Polkadot | DOT | €0.823949 |
| Polygon | MATIC | €0.109312 |
| Litecoin | LTC | €44.54 |
Prices in other currencies: USD, BRL, GBP, JPY.
Informational only, not financial advice.