Live prices
Crypto prices in JPY
Live prices for 15 major coins in Japanese Yen (JPY), refreshed about every minute via CoinGecko.
| Coin | Symbol | Price (JPY) |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | ¥10,859,027 |
| Ethereum | ETH | ¥316,044.6 |
| Tether | USDT | ¥163.02 |
| BNB | BNB | ¥93,692.63 |
| Solana | SOL | ¥12,791.54 |
| XRP | XRP | ¥185.98 |
| USD Coin | USDC | ¥163.11 |
| Cardano | ADA | ¥28.31 |
| Dogecoin | DOGE | ¥12.01 |
| TRON | TRX | ¥53.7 |
| Chainlink | LINK | ¥1,420.92 |
| Avalanche | AVAX | ¥1,076.7 |
| Polkadot | DOT | ¥138.91 |
| Polygon | MATIC | ¥114.2 |
| Litecoin | LTC | ¥7,638.06 |
Prices in other currencies: USD, EUR, BRL, GBP.
Informational only, not financial advice.