Live prices
Crypto prices in JPY
Live prices for 15 major coins in Japanese Yen (JPY), refreshed about every minute via CoinGecko.
| Coin | Symbol | Price (JPY) |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | ¥11,704,039 |
| Ethereum | ETH | ¥371,185.33 |
| Tether | USDT | ¥155.04 |
| BNB | BNB | ¥110,320.28 |
| Solana | SOL | ¥15,000.8 |
| XRP | XRP | ¥198.56 |
| USD Coin | USDC | ¥155.08 |
| Cardano | ADA | ¥30.16 |
| Dogecoin | DOGE | ¥12.36 |
| TRON | TRX | ¥51.58 |
| Chainlink | LINK | ¥1,689.34 |
| Avalanche | AVAX | ¥1,123.12 |
| Polkadot | DOT | ¥146.55 |
| Polygon | MATIC | ¥19.57 |
| Litecoin | LTC | ¥7,905.28 |
Prices in other currencies: USD, EUR, BRL, GBP.
Informational only, not financial advice.